- Spice
- Gare e concorsi
- 3177 odwiedzin
- 0 komentarzy
Witajcie na stronie poświęconej wynikom uczestników pierwszej edycji konkursu "Spice Pizza Chef"! Tutaj znajdziecie ciągle aktualizowane wyniki zdobyte przez utalentowanych pizzaioli podczas różnych rund konkursu.
Każda runda wystawiła na próbę umiejętności kulinarne, kreatywność i pasję uczestników, gdy tworzyli wyjątkowe pizze pod czujnym okiem naszych sędziów: Angelo Caruso, Il Barba, La French Pizza.
Nasi Sędziowie
Angelo Caruso
Il Barba
La French Pizza
Śledźcie z nami postępy w konkursie, dowiedzcie się, kto zbliża się do finałowej korony "Spice Pizza Chef" i kibicujcie swoim ulubionym uczestnikom! Klasyfikacja jest ciągle aktualizowana, odzwierciedlając wyniki uczestników w każdej rundzie.
Nie przegapcie żadnych aktualizacji i sprawdźcie, kto zdobędzie tytuł "Spice Pizza Chef"!
Imię i Nazwisko | Etap konkursu | Całkowity wynik |
---|---|---|
Roberto Faccia | 1° prova | 25 |
Simone Marilena | 1° prova | 19 |
Salvatore Soldatini | 1° prova | 21 |
Alejandro Pintamalli | 1° prova | 25.5 |
Andrea Nasi | 1° prova | 18 |
Lou Poniz | 1° prova | 22.5 |
Goran Arsov | 1° prova | 20.5 |
Alessandro Ciro Aristide Canale | 1° prova | 24.5 |
Giovanni Romano | 1° prova | 20 |
Steno Berdini | 1° prova | 16.5 |
Rocco Cingolani | 1° prova | 23 |
Tamara Cusin | 1° prova | 19.5 |
Massimo D'Andrea | 1° prova | 24.5 |
Sandro Dal Zovo | 1° prova | 25 |
Cosimo Sternativo | 1° prova | 21.5 |
Szczech Pierre-François | 1° prova | 24 |
Pasquale Sbreglia | 1° prova | 27 |
Nicolas Iachini | 1° prova | 19 |
Pietro Rossi | 1° prova | 22.5 |
Peppe Fiore | 1° prova | 19.5 |
Mauriziopiz | 1° prova | 18 |
Komentarze (0)
Nowy komentarz